一、项目编号:YN-2026-010
二、项目名称:威海市中心医院中心实验室试剂耗材项目
三、中标信息
包号 | 项目名称 | 单位 | 成交供应商 | 成交单价(元) |
1 | 肿瘤化疗药物用药指导检测试剂盒(16种药物) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 569.9 |
2 | 伊立替康用药指导检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 119.6 |
3 | 铂类药物用药指导检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
4 | 维生素D代谢及钙吸收能力检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
5 | 高血压用药指导检测试剂盒(6类降压药物) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 237.4 |
6 | 高血脂用药指导检测试剂盒(他汀类5种药物) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 227.9 |
7 | 抗凝药物用药指导检测试剂盒(11种抗凝血药物) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 379.9 |
8 | 抗抑郁及焦虑用药指导检测试剂盒(21种药物) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 379.9 |
9 | 精神治疗用药指导检测试剂盒(11种药物) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 379.9 |
10 | 防癌普筛套餐(TP53基因多态性) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 66.4 |
11 | 防癌普筛套餐(CYP1A1及XRCC1基因多态性) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 119.6 |
12 | 心血管疾病风险评估(IL6基因多态性) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 66.4 |
13 | 高血压易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
14 | 高血脂易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
15 | 糖尿病易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
16 | 肥胖风险易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
17 | 心肌梗死易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 119.6 |
18 | 心源性猝死易感基因监测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 239.3 |
19 | 乳腺癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
20 | 前列腺癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
21 | 子宫内膜癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
22 | 卵巢癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
23 | 肺癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
24 | 乳糖代谢易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 119.6 |
25 | 咖啡因代谢易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 66.4 |
26 | 肝癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
27 | 甲状腺癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
28 | 胰腺癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
29 | 口腔癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
30 | 喉癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
31 | 吸烟损伤易感基因检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 179.5 |
32 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 569.9 |
33 | 人EGFR/ALK/ROS1基因突变联合检测试剂盒(多重荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 2659.9 |
34 | 人SDC2、NPY、FGF5、PDX1基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 284.9 |
35 | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 171 |
36 | 人SGIP1、SCAND3和MYO1G基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 284.9 |
37 | 人SOX1基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 170.9 |
38 | 金黄色葡萄球菌及甲氧西林耐药基因mecA核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 56.9 |
39 | 耐万古霉素肠球菌基因(vanA,vanB)检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 185.2 |
40 | 鲍曼不动杆菌耐碳青霉烯类抗生素基因(OXA23)检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 104.4 |
41 | 肺炎克雷伯菌及耐碳青霉烯类抗生素基因KPC检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 104.4 |
42 | 肺炎克雷伯菌及3种(NDM、KPC和OXA-48)碳青霉烯耐药基因检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 261.2 |
43 | 低吸附枪头 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 1.8 |
44 | 底物液 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 413.2 |
45 | 清洗液 | 瓶 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 617.4 |
46 | 反应杯 | 袋 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 208.9 |
47 | 淋巴细胞亚群绝对计数试剂(冻干品)(流式细胞仪法) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 142.4 |
48 | Aβ1-42/Aβ1-40/T-Tau/p-Tau-181/α-synuclein联合检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 303.9 |
49 | Scd25/Scd40/sCD130/sTREM-1联合检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 85.4 |
50 | RANTES(CCL5)/MIG(CXCL9)/MCP-1(CCL2)/IP-10(CXCL10)联合检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 113.9 |
51 | TGF-αTGF-β1CXCL12VEGFGM-CSFG-CSF联合检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 170.9 |
52 | CD3\CD4\CD8\检测试剂盒(试剂盒可分开或者在一起) | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 85.4 |
53 | 程序性死亡蛋白-1检测试剂盒 | 人份 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 85.4 |
54 | 鞘液 | 桶 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 783.7 |
55 | 清洗液 | 桶 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 783.7 |
56 | 冲洗液 | 桶 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 783.7 |
57 | 质控微球 | 瓶 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 3419.9 |
58 | 清洗液鞘液冲洗液预过滤器 | 套 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 1282.4 |
59 | 鞘液除菌过滤器 | 套 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 427.4 |
60 | 废液泵过滤器 | 套 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 569.9 |
61 | 快速背板接头 | 套 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 1519.9 |
62 | 清洗液 | 桶 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 111.1 |
63 | 底物液 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 109.2 |
64 | 反应杯 | 包 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 85.4 |
65 | 微量元素(锌镁钙铁、铅铜)复合质控品 | 套 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 1282.4 |
66 | 清洗液 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 2992.4 |
67 | 比色杯 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 881.1 |
68 | 尿液试纸条 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 128.2 |
69 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫透射比浊法)校准品 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 2184.9 |
70 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)校准品 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 398.9 |
71 | 尿α2巨球蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)校准品 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 398.9 |
72 | α1-微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)校准品 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 398.9 |
73 | β2微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)校准品 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 398.9 |
74 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(免疫透射比浊法)校准品 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 398.9 |
75 | 尿总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红钼法)校准品 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 398.9 |
76 | 尿微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)校准品 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 398.9 |
77 | 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)校准品 | 盒 | 山东威高医学检验技术有限公司 | 398.9 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称:威海市中心医院
地 址:威海市文登区米山东路西3号(威海市中心医院)
联系方式:0631-3917501
招投标管理办公室
2026年09月10日