根据医院工作需要,现就我院中心实验室试剂耗材项目(YN-2026-010)进行院内采购,择优选择供应商。请符合以下要求的供应商前来报名参与。
一、 采购项目情况:
序号 | 名称 | 单位 | 单价限价(元) |
1 | 肿瘤化疗药物用药指导检测试剂盒(16种药物) | 人份 | 600 |
2 | 伊立替康用药指导检测试剂盒 | 人份 | 126 |
3 | 铂类药物用药指导检测试剂盒 | 人份 | 189 |
4 | 维生素D代谢及钙吸收能力检测试剂盒 | 人份 | 189 |
5 | 高血压用药指导检测试剂盒(6类降压药物) | 人份 | 250 |
6 | 高血脂用药指导检测试剂盒(他汀类5种药物) | 人份 | 240 |
7 | 抗凝药物用药指导检测试剂盒(11种抗凝血药物) | 人份 | 400 |
8 | 抗抑郁及焦虑用药指导检测试剂盒(21种药物) | 人份 | 400 |
9 | 精神治疗用药指导检测试剂盒(11种药物) | 人份 | 400 |
10 | 防癌普筛套餐(TP53基因多态性) | 人份 | 70 |
11 | 防癌普筛套餐(CYP1A1及XRCC1基因多态性) | 人份 | 126 |
12 | 心血管疾病风险评估(IL6基因多态性) | 人份 | 70 |
13 | 高血压易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
14 | 高血脂易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
15 | 糖尿病易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
16 | 肥胖风险易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
17 | 心肌梗死易感基因检测试剂盒 | 人份 | 126 |
18 | 心源性猝死易感基因监测试剂盒 | 人份 | 252 |
19 | 乳腺癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
20 | 前列腺癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
21 | 子宫内膜癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
22 | 卵巢癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
23 | 肺癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
24 | 乳糖代谢易感基因检测试剂盒 | 人份 | 126 |
25 | 咖啡因代谢易感基因检测试剂盒 | 人份 | 70 |
26 | 肝癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
27 | 甲状腺癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
28 | 胰腺癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
29 | 口腔癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
30 | 喉癌易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
31 | 吸烟损伤易感基因检测试剂盒 | 人份 | 189 |
32 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 600 |
33 | 人EGFR/ALK/ROS1基因突变联合检测试剂盒(多重荧光PCR法) | 人份 | 2800 |
34 | 人SDC2、NPY、FGF5、PDX1基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 300 |
35 | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 300 |
36 | 人SGIP1、SCAND3和MYO1G基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 300 |
37 | 人SOX1基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 180 |
38 | 金黄色葡萄球菌及甲氧西林耐药基因mecA核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 60 |
39 | 耐万古霉素肠球菌基因(vanA,vanB)检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 195 |
40 | 鲍曼不动杆菌耐碳青霉烯类抗生素基因(OXA23)检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 110 |
41 | 肺炎克雷伯菌及耐碳青霉烯类抗生素基因KPC检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 110 |
42 | 肺炎克雷伯菌及3种(NDM、KPC和OXA-48)碳青霉烯耐药基因检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 275 |
43 | 低吸附枪头 | 人份 | 2 |
44 | 底物液 | 盒 | 435 |
45 | 清洗液 | 瓶 | 650 |
46 | 反应杯 | 袋 | 220 |
47 | 淋巴细胞亚群绝对计数试剂(冻干品)(流式细胞仪法) | 人份 | 150 |
48 | Aβ1-42/Aβ1-40/T-Tau/p-Tau-181/α-synuclein联合检测试剂盒 | 人份 | 320 |
49 | Scd25/Scd40/sCD130/sTREM-1联合检测试剂盒 | 人份 | 90 |
50 | RANTES(CCL5)/MIG(CXCL9)/MCP-1(CCL2)/IP-10(CXCL10)联合检测试剂盒 | 人份 | 120 |
51 | TGF-αTGF-β1CXCL12VEGFGM-CSFG-CSF联合检测试剂盒 | 人份 | 180 |
52 | CD3\CD4\CD8\检测试剂盒(试剂盒可分开或者在一起) | 人份 | 90 |
53 | 程序性死亡蛋白-1检测试剂盒 | 人份 | 90 |
54 | 鞘液 | 桶 | 825 |
55 | 清洗液 | 桶 | 825 |
56 | 冲洗液 | 桶 | 825 |
57 | 质控微球 | 瓶 | 3600 |
58 | 清洗液鞘液冲洗液预过滤器 | 套 | 1350 |
59 | 鞘液除菌过滤器 | 套 | 450 |
60 | 废液泵过滤器 | 套 | 600 |
61 | 快速背板接头 | 套 | 1600 |
62 | 清洗液 | 桶 | 117 |
63 | 底物液 | 盒 | 115 |
64 | 反应杯 | 包 | 90 |
65 | 微量元素(锌镁钙铁、铅铜)复合质控品 | 套 | 1500 |
66 | 清洗液 | 盒 | 3150 |
67 | 比色杯 | 盒 | 927.5 |
68 | 尿液试纸条 | 盒 | 135 |
69 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫透射比浊法)校准品 | 盒 | 3129 |
70 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)校准品 | 盒 | 420 |
71 | 尿α2巨球蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)校准品 | 盒 | 420 |
72 | α1-微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)校准品 | 盒 | 420 |
73 | β2微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)校准品 | 盒 | 420 |
74 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(免疫透射比浊法)校准品 | 盒 | 420 |
75 | 尿总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红钼法)校准品 | 盒 | 420 |
76 | 尿微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)校准品 | 盒 | 420 |
77 | 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)校准品 | 盒 | 420 |
二、 供应商资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力,是中国境内注册的独立法人企业。
2、所配送耗材为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”;所配送耗材为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”
3、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有违法、违规记录。
4、具有良好的商业信誉和健全的会计制度。
5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,并能提供相应的售后服务能力。
6、提供的产品质量达标、性能可靠、技术合格。
7、本项目不接受联合体报价。
三、报名及获取采购文件时间
报名时间:2026年08月28日起至2026年09月02日止;
方式:电子文本;
期间请将所报项目名称、公司、联系人、联系方式、邮箱发至招标办邮箱:whszxyyzbb@163.com方可获取报名资料。
四、洽谈时间及地点:
时间:2026年09月09日08时30分
地点:威海市中心医院办公楼3楼招标办会议室
五、联系方式
项目联系人:于老师
电 话:0631-3917501
采购联系人:陈老师
电 话:0631-3806817
招投标管理办公室
2026年8月28日