项目概况
受威海市中心医院委托,威海晟源工程管理咨询有限公司对SDGP371000000202602000105、体外诊断试剂采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。体外诊断试剂采购项目的潜在投标人应在山东省政府采购网(http://www.ccgp-shandong.gov.cn/)免费申请账号在山东省政府采购电子交易系统按项目获取采购文件,并于2026年05月22日 09时00分00秒(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:SDGP371000000202602000105
项目名称:体外诊断试剂采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:76,482,765.03元
采购包1(体外诊断试剂采购项目):
采购包预算金额:76,482,765.03元
采购包最高限价: 76,482,765.03元
投标保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 |
血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 33,750(ml) | 否 | 工业 |
钙离子检测试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 224,640(人份) | 否 | 工业 |
无机磷检测试剂盒(磷钼酸盐法) | 226,800(人份) | 否 | 工业 |
镁离子检测试剂盒(偶氮胂Ⅰ法) | 220,320(人份) | 否 | 工业 |
葡萄糖检测试剂盒(氧化酶法) | 188,340(人份) | 否 | 工业 |
载脂蛋白A-I检测试剂盒(免疫比浊法) | 17,280(人份) | 否 | 工业 |
载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 17,280(人份) | 否 | 工业 |
全量程C反应蛋白(超敏CRP+常规CRP)检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 187,800(人份) | 否 | 工业 |
游离脂肪酸检测试剂盒(ACS-ACOD法) | 63,360(人份) | 否 | 工业 |
脂蛋白(a)检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 63,000(人份) | 否 | 工业 |
抗链球菌溶血素O检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 7,200(人份) | 否 | 工业 |
免疫球蛋白IgA检测试剂盒(免疫比浊法) | 21,840(人份) | 否 | 工业 |
免疫球蛋白IgG检测试剂盒(免疫比浊法) | 21,840(人份) | 否 | 工业 |
免疫球蛋白IgM检测试剂盒(免疫比浊法) | 22,080(人份) | 否 | 工业 |
免疫球蛋白IgE检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 21,600(人份) | 否 | 工业 |
补体C3检测试剂盒(免疫比浊法) | 20,280(人份) | 否 | 工业 |
补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 22,080(人份) | 否 | 工业 |
小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(过氧化物酶法) | 63,000(人份) | 否 | 工业 |
同型半胱氨酸检测试剂盒(酶循环法) | 54,600(人份) | 否 | 工业 |
糖化白蛋白检测试剂盒(酶法) | 168,480(人份) | 否 | 工业 |
类风湿因子测定试剂盒(免疫透射比浊方法) | 900(ml) | 否 | 工业 |
幽门螺杆菌抗体检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 540(ml) | 否 | 工业 |
同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒 (酶法) | 24,750(人份) | 否 | 工业 |
游离脂肪酸测定试剂盒(ACS-ACOD法) | 11,250(ml) | 否 | 工业 |
唾液酸测定试剂盒(酶法) | 43,200(ml) | 否 | 工业 |
小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(酶法) | 7,680(ml) | 否 | 工业 |
超敏C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 4,320(ml) | 否 | 工业 |
免疫球蛋白E检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 2,520(ml) | 否 | 工业 |
脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 10,125(ml) | 否 | 工业 |
纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 13,680(ml) | 否 | 工业 |
D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 24,150(ml) | 否 | 工业 |
凝血酶时间(TT)测定试剂盒(冻干型)(凝固法) | 1,500(ml) | 否 | 工业 |
纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(液体型)(凝固法) | 15,600(ml) | 否 | 工业 |
抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(发色底物法) | 15,750(ml) | 否 | 工业 |
狼疮抗凝物检测试剂盒(凝固法) | 150(ml) | 否 | 工业 |
狼疮抗凝物检测试剂盒(凝固法) | 150(ml) | 否 | 工业 |
狼疮抗凝物检测试剂盒(凝固法)HQ阳性质控品(选配) | 81(ml) | 否 | 工业 |
狼疮抗凝物检测试剂盒(凝固法)LQ阴性质控品(选配) | 36(ml) | 否 | 工业 |
全自动生化分析仪用清洗液 ISE N | 2,700(ml) | 否 | 工业 |
氢氧化钠基础洗液 | 23,364(ml) | 否 | 工业 |
抗菌无磷清洗液 | 36,108(ml) | 否 | 工业 |
抗菌无磷清洗液 | 4,500(ml) | 否 | 工业 |
酸性清洗液 | 720(L) | 否 | 工业 |
碱性清洗液 | 540(L) | 否 | 工业 |
氢氧化钠基础洗液 | 496.8(L) | 否 | 工业 |
电解质参比液 | 22,500(ml) | 否 | 工业 |
电解质内标液 | 144(L) | 否 | 工业 |
电解质稀释液 | 60(L) | 否 | 工业 |
生化多项质控品水平2 | 1,080(ml) | 否 | 工业 |
生化多项质控品水平3 | 1,080(ml) | 否 | 工业 |
超敏C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)校准品 | 7.5(ml) | 否 | 工业 |
肿瘤标记质控物 水平3: | 288(ml) | 否 | 工业 |
肿瘤标记质控物 水平1 | 288(ml) | 否 | 工业 |
免疫分析质控物 水平1: | 720(ml) | 否 | 工业 |
免疫分析质控物 水平3 | 720(ml) | 否 | 工业 |
抗Xa活性测定试剂盒(发色底物法) | 144(ml) | 否 | 工业 |
低分子肝素质控品 | 1,080(ml) | 否 | 工业 |
肝素质控品 | 1,080(ml) | 否 | 工业 |
低值血凝试剂质控品 | 1,380(ml) | 否 | 工业 |
正常值血凝试剂质控品 | 1,380(ml) | 否 | 工业 |
冲洗液 | 6,396(L) | 否 | 工业 |
清洗液A | 154,500(ml) | 否 | 工业 |
清洗液B | 24,000(ml) | 否 | 工业 |
血凝反应杯 | 1,296,000(个) | 否 | 工业 |
凝血分析用稀释液 | 74,052(ml) | 否 | 工业 |
D-二聚体质控品 | 690(ml) | 否 | 工业 |
D-二聚体质控品 | 15(ml) | 否 | 工业 |
非定值糖化质控品 | 9(ml) | 否 | 工业 |
乙肝表面抗原质控 | 144(ml) | 否 | 工业 |
乙肝表面抗体质控 | 135(ml) | 否 | 工业 |
乙肝e抗原质控 | 58.5(ml) | 否 | 工业 |
乙肝e抗体质控 | 141(ml) | 否 | 工业 |
乙肝核心抗体质控 | 58.5(ml) | 否 | 工业 |
HIV质控 | 105(ml) | 否 | 工业 |
TP质控 | 148.5(ml) | 否 | 工业 |
HCV质控 | 147(ml) | 否 | 工业 |
乙肝表面抗原质控 | 144(ml) | 否 | 工业 |
乙肝表面抗体质控 | 135(ml) | 否 | 工业 |
乙肝e抗原质控 | 58.5(ml) | 否 | 工业 |
乙肝e抗体质控 | 141(ml) | 否 | 工业 |
乙肝核心抗体质控 | 58.5(ml) | 否 | 工业 |
HIV质控 | 105(ml) | 否 | 工业 |
TP质控 | 148.5(ml) | 否 | 工业 |
HCV质控 | 147(ml) | 否 | 工业 |
梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法) | 12,300(人份) | 否 | 工业 |
肺炎支原体抗体检测试剂盒(被动凝集法)(配套板) | 5,475(人份) | 否 | 工业 |
结核杆菌IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 2,304(人份) | 否 | 工业 |
戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 2,592(人份) | 否 | 工业 |
肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 210(人份) | 否 | 工业 |
柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 180(人份) | 否 | 工业 |
乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 900(人份) | 否 | 工业 |
乙肝五项检测卡(胶体金法) | 6,750(人份) | 否 | 工业 |
人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体检测试剂盒(乳胶法) | 240(人份) | 否 | 工业 |
丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 1,050(人份) | 否 | 工业 |
梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) | 2,100(人份) | 否 | 工业 |
肥达氏 | 75(人份) | 否 | 工业 |
流行性出血热IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 2,016(人份) | 否 | 工业 |
甲型流感病毒抗原检测试剂(胶体金法) | 3,180(人份) | 否 | 工业 |
载玻片 | 28,500(片) | 否 | 工业 |
一次性使用末梢采血管 | 34,560(支) | 否 | 工业 |
专用镜油 | 1,200(ml) | 否 | 工业 |
尿质控 | 2,052(ml) | 否 | 工业 |
便隐血(FOB)检测试剂(胶体金法) | 2,250(人份) | 否 | 工业 |
人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 1,800(人份) | 否 | 工业 |
一次性使用负压采血管(枸橼酸钠)1:4 | 75,600(人份) | 否 | 工业 |
结核分枝杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | 6,000(人份) | 否 | 工业 |
单纯疱疹病毒Ⅱ型核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 960(人份) | 否 | 工业 |
人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光法) | 1,800(人份) | 否 | 工业 |
沙眼衣原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 600(人份) | 否 | 工业 |
乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 15,000(人份) | 否 | 工业 |
乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 288(人份) | 否 | 工业 |
乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸(HBV DNA)血清(液体)室内质控品 | 120(人份) | 否 | 工业 |
需氧和兼性厌氧微生物培养瓶(儿童型) | 1,800(瓶) | 否 | 工业 |
需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 24,900(瓶) | 否 | 工业 |
厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 24,900(瓶) | 否 | 工业 |
哥伦比亚血琼脂平板 | 53,640(块) | 否 | 工业 |
中国蓝琼脂平板 | 50,130(块) | 否 | 工业 |
巧克力色血琼脂平板 | 22,620(块) | 否 | 工业 |
巧克力琼脂培养基(不加抗生素) | 10,920(块) | 否 | 工业 |
SS琼脂平板 | 3,900(块) | 否 | 工业 |
MH琼脂平板 | 21,120(块) | 否 | 工业 |
沙保罗琼脂平板 | 15,630(块) | 否 | 工业 |
念珠菌显色平板(B型) | 330(块) | 否 | 工业 |
淋球菌琼脂平板 | 30(块) | 否 | 工业 |
细胞保存液(痰液基细胞检查)(配套痰液化剂粉剂)(封片剂) | 1,500(人份) | 否 | 工业 |
液基细胞处理试剂盒(宫颈) | 22,500(人份) | 否 | 工业 |
瑞氏-姬姆萨染色液A(自动推片染色) | 150,000(ml) | 否 | 工业 |
瑞氏-姬姆萨染色液B(自动推片染色) | 30,000(ml) | 否 | 工业 |
硫柠胆蔗琼脂培养基(TCBS琼脂培养基) | 120(块) | 否 | 工业 |
抗酸染色液(冷染法)酸性酒精溶液; | 60,000(ml) | 否 | 工业 |
抗酸染色液(冷染法)亚甲基蓝溶液; | 60,000(ml) | 否 | 工业 |
抗酸染色液(冷染法)石碳酸复红溶液 | 60,000(ml) | 否 | 工业 |
革兰氏染色液(快速法)碘溶液; | 60,000(ml) | 否 | 工业 |
革兰氏染色液(快速法)龙胆紫液 | 60,000(ml) | 否 | 工业 |
革兰氏染色液(快速法)沙黄溶液 | 60,000(ml) | 否 | 工业 |
革兰氏染色液(快速法)脱色液; | 60,000(ml) | 否 | 工业 |
新型隐球菌染色液 | 30(ml) | 否 | 工业 |
霍乱弧菌测定试剂盒(胶体金法) | 900(人份) | 否 | 工业 |
哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
氨苄西林药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
头孢他啶药敏实验纸片(扩散法) | 3,750(人份) | 否 | 工业 |
青霉素药敏实验纸片(扩散法) | 1,500(人份) | 否 | 工业 |
红霉素药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
庆大霉素药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
四环素药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
阿米卡星药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
左氧氟沙星药敏实验纸片(扩散法) | 16,500(人份) | 否 | 工业 |
环丙沙星药敏实验纸片 (扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
亚胺培南药敏实验纸片(扩散法) | 12,000(人份) | 否 | 工业 |
头孢唑林药敏实验纸片(扩散法) | 7,500(人份) | 否 | 工业 |
头孢呋新钠药敏实验纸片(扩散法) | 7,500(人份) | 否 | 工业 |
头孢噻肟药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
氨曲南药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
头孢吡肟药敏实验纸片(扩散法) | 1,500(人份) | 否 | 工业 |
头孢西丁药敏实验纸片(扩散法) | 3,750(人份) | 否 | 工业 |
美罗培能药敏实验纸片(扩散法) | 10,500(人份) | 否 | 工业 |
万古霉素药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
厄他培南药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
哌拉西林药敏实验纸片(扩散法) | 1,500(人份) | 否 | 工业 |
氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
利奈唑胺药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
克林霉素药敏试验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
米诺环素药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
阿奇霉素微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) | 3,750(人份) | 否 | 工业 |
呋喃妥因药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
氯霉素药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
替考拉宁药敏实验纸片(扩散法) | 750(人份) | 否 | 工业 |
头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片 | 14,250(人份) | 否 | 工业 |
磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片(扩散法) | 4,500(人份) | 否 | 工业 |
支原体鉴定药敏试剂盒(培养法) | 720(人份) | 否 | 工业 |
O1群霍乱弧菌诊断血清 | 33(ml) | 否 | 工业 |
沙门氏菌属诊断血清 | 180(ml) | 否 | 工业 |
志贺氏菌属诊断血清 | 78(ml) | 否 | 工业 |
O139霍乱弧菌诊断血清O139 | 3(ml) | 否 | 工业 |
杆菌肽 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) | 120(片) | 否 | 工业 |
头孢曲松 细菌药敏试条(E试验法) | 480(条) | 否 | 工业 |
HTM培养基 | 1,020(块) | 否 | 工业 |
阿莫西林/棒酸 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) | 300(片) | 否 | 工业 |
氧化酶试剂 细菌生化鉴别试剂 | 60(片) | 否 | 工业 |
头孢他啶 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) | 300(片) | 否 | 工业 |
亚胺培南 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) | 300(片) | 否 | 工业 |
阿奇霉素 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) | 300(片) | 否 | 工业 |
左氧氟沙星 细菌药敏试条(E试验法) | 240(条) | 否 | 工业 |
头孢他啶 细菌药敏试条(E试验法) | 240(条) | 否 | 工业 |
青霉素 细菌药敏试条(E试验法) | 720(条) | 否 | 工业 |
万古霉素 革兰阳性菌药敏试条(E试验法) | 60(条) | 否 | 工业 |
B-内酰胺酶纸片 | 210(片) | 否 | 工业 |
美罗培南 细菌药敏试条(E试验法) | 360(条) | 否 | 工业 |
亚胺培南 细菌药敏试条(E试验法) | 360(条) | 否 | 工业 |
奥扑托新 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) | 120(片) | 否 | 工业 |
厄他培南药敏实验纸片 | 60(片) | 否 | 工业 |
头孢噻肟 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) | 120(片) | 否 | 工业 |
碱性蛋白胨水培养基5ml/支 | 30(支) | 否 | 工业 |
头孢他啶/阿维巴坦 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) | 120(片) | 否 | 工业 |
头孢吡肟 细菌药敏试条(E试验法) | 360(条) | 否 | 工业 |
隐球菌荚膜多糖检测试剂盒(胶体金法) | 1,650(人份) | 否 | 工业 |
测序反应通用试剂盒 CYP2C19 基因多态性检测(*2、*3、*17 三个基因位点) | 1,656(人份) | 否 | 工业 |
测序反应通用试剂盒 APOE/SLCO1B1 基因多态性检测(E2、E4、*1b、*5 四个基因位点) | 72(人份) | 否 | 工业 |
测序反应通用试剂盒 CYP2C9/VKORC1 基因多态性检测(CYP2C9*3,VKORC1 两个基因位点) | 72(人份) | 否 | 工业 |
测序反应通用试剂盒 HLA-B*5801 基因检测(19 个位点) | 144(人份) | 否 | 工业 |
测序反应通用试剂盒 静脉血栓风险评估及用药指导基因检测 | 144(人份) | 否 | 工业 |
B-raf基因V600E突变检测试剂盒 | 648(人份) | 否 | 工业 |
甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 288(人份) | 否 | 工业 |
肺炎支原体核酸检测试剂盒 | 288(人份) | 否 | 工业 |
肺炎支原体核酸检测试剂盒+甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 432(人份) | 否 | 工业 |
幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒(免疫印迹法) | 1,200(人份) | 否 | 工业 |
幽门螺杆菌抗体检测试剂盒(胶体金法) | 300(人份) | 否 | 工业 |
EGFR 基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 18(人份) | 否 | 工业 |
胰岛素样生长因子结合蛋白-1检测试剂(胶体金免疫层析法) | 60(人份) | 否 | 工业 |
人类MTHFR基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 3,000(人份) | 否 | 工业 |
胸苷激酶1(TK1)细胞周期分析试剂盒(酶免疫点印迹化学发光法) | 5,760(人份) | 否 | 工业 |
免疫显色试剂 | 12,300(人份) | 否 | 工业 |
TORCH核酸检测试剂盒(基因芯片法) | 252(人份) | 否 | 工业 |
丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 576(人份) | 否 | 工业 |
曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒(酶联免疫法) | 6,624(人份) | 否 | 工业 |
解脲支原体(UU)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 480(人份) | 否 | 工业 |
沙眼衣原体(CT)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 480(人份) | 否 | 工业 |
淋球菌(NG)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 480(人份) | 否 | 工业 |
单纯疱疹病毒(HSV)Ⅱ型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 480(人份) | 否 | 工业 |
EB病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 3,072(人份) | 否 | 工业 |
肠道病毒71型/柯萨奇病毒A16型/通用型肠道病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法) | 96(人份) | 否 | 工业 |
B族链球菌(GBS)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 5,184(人份) | 否 | 工业 |
甲型/乙型流感病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法) | 2,304(人份) | 否 | 工业 |
阿司匹林化学药物用药指导的基因检测 | 72(人份) | 否 | 工业 |
人类APOE基因ε2/ε3/ε4基因分型试剂盒(荧光PCR法) | 72(人份) | 否 | 工业 |
HLA-B*1502基因检测(9个位点) | 72(人份) | 否 | 工业 |
ALDH2基因检测(2个位点) | 72(人份) | 否 | 工业 |
人类MTHFR基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 60(人份) | 否 | 工业 |
尿液中的阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)的浓度 | 144(人份) | 否 | 工业 |
钠、钾、氯离子浓度检测校准品(离子选择电极法) | 45(ml) | 否 | 工业 |
钠、钾、氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法)HIGH | 90(ml) | 否 | 工业 |
钠、钾、氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法) LOW | 90(ml) | 否 | 工业 |
微量白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法)(配套 抗原过剩检测试剂盒) | 20,250(人份) | 否 | 工业 |
载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法) | 37,200(人份) | 否 | 工业 |
载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 37,800(人份) | 否 | 工业 |
钙检测试剂盒(比色法) | 33,750(人份) | 否 | 工业 |
磷检测试剂盒(比色法) | 34,200(人份) | 否 | 工业 |
镁检测试剂盒(比色法) | 31,800(人份) | 否 | 工业 |
葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) | 198,000(人份) | 否 | 工业 |
免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 10,500(人份) | 否 | 工业 |
免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 10,500(人份) | 否 | 工业 |
免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 10,500(人份) | 否 | 工业 |
补体C3c检测试剂盒(免疫比浊法) | 10,350(人份) | 否 | 工业 |
补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 10,350(人份) | 否 | 工业 |
抗链球菌溶血素O检测试剂盒(免疫比浊法) | 12,000(人份) | 否 | 工业 |
类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法) | 12,000(人份) | 否 | 工业 |
酸性洗液(SMS) | 714(ml) | 否 | 工业 |
碱性洗液NaoHD | 56,304(ml) | 否 | 工业 |
清洗液 ECO-D | 26,496(ml) | 否 | 工业 |
钾电极 | 12(个) | 否 | 工业 |
钠电极 | 12(个) | 否 | 工业 |
氯电极 | 12(个) | 否 | 工业 |
参比电极 | 6(个) | 否 | 工业 |
多项生化高值质控品 | 300(ml) | 否 | 工业 |
多项生化低值质控品 | 300(ml) | 否 | 工业 |
多项生化高值质控品 | 60(ml) | 否 | 工业 |
多项生化低值质控品 | 60(ml) | 否 | 工业 |
多项生化校准品 | 108(ml) | 否 | 工业 |
蛋白质正常值质控品(尿液/脑脊液) | 36(ml) | 否 | 工业 |
蛋白质多项校准品 | 30(ml) | 否 | 工业 |
蛋白质病理值质控品(尿液/脑脊液) | 36(ml) | 否 | 工业 |
蛋白质校准品(尿液/脑脊液) | 15(ml) | 否 | 工业 |
前白蛋白-抗链球菌溶血素O-铜蓝蛋白检测用校准品 | 9(ml) | 否 | 工业 |
脂类多项检测用校准品 | 9(ml) | 否 | 工业 |
电解质定标液(高值) | 360(ml) | 否 | 工业 |
电解质定标液(低值) | 360(ml) | 否 | 工业 |
涎液化糖链抗原KL-6检测试剂盒(化学发光法) | 1,260(人份) | 否 | 工业 |
糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(高效液相色谱法) | 60,000(人份) | 否 | 工业 |
糖类抗原50测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 25,500(人份) | 否 | 工业 |
糖类抗原242测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 6,900(人份) | 否 | 工业 |
鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 19,500(人份) | 否 | 工业 |
胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 8,700(人份) | 否 | 工业 |
胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 8,700(人份) | 否 | 工业 |
一次性吸头 | 46,080(个) | 否 | 工业 |
清洗液 | 330(L) | 否 | 工业 |
单孔反应杯 | 93,366(个) | 否 | 工业 |
底物液 | 63(L) | 否 | 工业 |
降钙素原检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法) | 78,600(人份) | 否 | 工业 |
氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法)NT-BNP | 72,900(人份) | 否 | 工业 |
高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法) | 78,600(人份) | 否 | 工业 |
66#样本稀释液 | 79,200(ml) | 否 | 工业 |
77#样本稀释液 | 45,360(ml) | 否 | 工业 |
枪头14*60 | 340,200(个) | 否 | 工业 |
凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 10,500(ml) | 否 | 工业 |
FSL活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | 4,800(ml) | 否 | 工业 |
凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 9,450(ml) | 否 | 工业 |
纤维蛋白原测定试剂(凝固法) | 5,400(ml) | 否 | 工业 |
抗凝血酶III测定试剂盒(发色底物法) | 19,116(ml) | 否 | 工业 |
氯化钙溶液 | 4,500(ml) | 否 | 工业 |
全自动血液凝固分析装置清洗液 | 90,300(ml) | 否 | 工业 |
全自动血液凝固分析装置用反应杯 | 774,000(个) | 否 | 工业 |
灯泡 | 12(个) | 否 | 工业 |
OVB缓冲液 | 26,100(ml) | 否 | 工业 |
全自动血液凝固分析装置清洗液 | 15(L) | 否 | 工业 |
质控品Dade Ci-Trol 1 | 60(ml) | 否 | 工业 |
凝血质控品Dade Ci-Trol 2 | 30(ml) | 否 | 工业 |
校准品 | 30(ml) | 否 | 工业 |
血清蛋白检测试剂盒(电泳法) | 42,000(人份) | 否 | 工业 |
凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 18,000(ml) | 否 | 工业 |
活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | 8,850(ml) | 否 | 工业 |
丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(干化学速率法) | 54,000(人份) | 否 | 工业 |
天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(干化学速率法) | 53,100(人份) | 否 | 工业 |
白蛋白测定试剂盒(干化学比色法) | 54,000(人份) | 否 | 工业 |
总蛋白测定试剂盒(干化学比色法) | 54,000(人份) | 否 | 工业 |
胆碱酯酶测定试剂盒(干化学速率法) | 54,000(人份) | 否 | 工业 |
总胆红素测定试剂盒(干化学比色法) | 55,800(人份) | 否 | 工业 |
结合非结合胆红素测定试剂盒(干化学双波长比色法) | 2,700(人份) | 否 | 工业 |
尿素氮/尿素测定试剂盒(干化学比色法) | 60,300(人份) | 否 | 工业 |
肌酐测定试剂盒(干化学酶法) | 59,400(人份) | 否 | 工业 |
乳酸脱氢酶测定试剂盒(干化学速率法) | 43,500(人份) | 否 | 工业 |
肌酸激酶测定试剂盒(干化学速率法) | 45,900(人份) | 否 | 工业 |
肌酸激酶同工酶MB测定试剂盒(干化学速率法) | 40,500(人份) | 否 | 工业 |
钾离子测定试剂盒(干化学直接电极法) | 63,750(人份) | 否 | 工业 |
钠离子测定试剂盒(干化学直接电极法) | 61,500(人份) | 否 | 工业 |
氯离子测定试剂盒(干化学直接电极法) | 62,250(人份) | 否 | 工业 |
钙测定试剂盒(干化学比色法) | 57,600(人份) | 否 | 工业 |
淀粉酶测定试剂盒(干化学速率法) | 34,200(人份) | 否 | 工业 |
脂肪酶测定试剂盒(干化学速率法) | 31,500(人份) | 否 | 工业 |
二氧化碳测定试剂盒(干化学酶法) | 62,100(人份) | 否 | 工业 |
葡萄糖测定试剂盒(干化学比色法) | 13,500(人份) | 否 | 工业 |
血氨测定试剂盒(干化学比色法) | 540(人份) | 否 | 工业 |
电解质参比液 | 8,100(ml) | 否 | 工业 |
保湿剂 | 18(包) | 否 | 工业 |
干燥剂 | 30(包) | 否 | 工业 |
生化通用质控品(I) | 216(ml) | 否 | 工业 |
生化通用质控品(II) | 216(ml) | 否 | 工业 |
基础代谢物复合校准品 | 36(套) | 否 | 工业 |
电解质与血脂复合校准品 | 24(套) | 否 | 工业 |
酶类复合校准品 | 24(套) | 否 | 工业 |
生化分析仪用校准品 | 12(套) | 否 | 工业 |
血氨与脑脊液蛋白复合校准品 | 12(套) | 否 | 工业 |
胆碱酯酶与肌酸激酶同工酶MB复合校准品 | 36(套) | 否 | 工业 |
乙醇校准品 | 6(套) | 否 | 工业 |
肌酸激酶同工酶质控品 | 54(ml) | 否 | 工业 |
吸样头(Tip头) | 162,000(个) | 否 | 工业 |
微量样品杯 | 15,000(个) | 否 | 工业 |
小吸头(微吸头) | 750(个) | 否 | 工业 |
电解质测定试剂盒(离子选择电极法)Na-K-Cl | 2,850(人份) | 否 | 工业 |
葡萄糖测定试剂盒(终点法) | 150(人份) | 否 | 工业 |
淀粉酶测定试剂盒(速率法) | 150(人份) | 否 | 工业 |
谷草转氨酶测定试剂盒(速率法)AST | 600(人份) | 否 | 工业 |
