项目编号:sg202516013
招标方式:公开招标
项目名称:威海市中心医院血液净化室装修改造工程 不分标段
招标单位:威海市中心医院
招标代理单位:威海正源建设项目管理有限公司
建设规模:1680平方米
工程地址:威海市文登区米山东路西3号
工期(天):合同签订(净化室设备物资腾空)后150天内完成 开标时间:2025-09-05 09:00
开标地点:威海市公共资源交易中心文登分中心
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 山东辰阳电子科技有限公司 | 陈高升 | 通过 | |
2 | 山东金利达建设有限公司 | 荣明珂 | 通过 | |
3 | 烟台建筑设计有限公司 | 盖玉杰 | 通过 | |
4 | 文登市龙腾建筑工程有限公司 | 林清文 | 未通过 | 其他原因:文登市龙腾建筑工程有限公司主要材料和设备未按招标文件要求填报品牌 |
5 | 山东耘威医疗科技有限公司 | 孙文峰 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 失信情况查询(专家一):没有信用中国查询报告;(专家二):没有信用中国查询报告;(专家三):没有信用中国查询报告;(专家四):没有信用中国查询报告;(专家五):没有信用中国查询报告;(专家六):没有信用中国查询报告;(专家七):没有信用中国查询报告; |
6 | 山东万豪装饰工程有限公司 | 王超 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 投标保证金证明(专家一):未查询信用中国;(专家二):未查询信用中国;(专家三):未查询信用中国;(专家四):未查询信用中国;(专家五):未查询信用中国;(专家六):未查询信用中国;(专家七):未查询信用中国;项目管理机构(专家一):技术负责人一级注册建造师签名无日期;(专家二):技术负责人一级注册建造师签名无日期;(专家三):技术负责人一级注册建造师签名无日期;(专家四):技术负责人一级注册建造师签名无日期;(专家五):技术负责人一级注册建造师签名无日期;(专家六):技术负责人一级注册建造师签名无日期;(专家七):技术负责人一级注册建造师签名无日期;失信情况查询(专家一):未查询信用中国;(专家二):未查询信用中国;(专家三):未查询信用中国;(专家四):未查询信用中国;(专家五):未查询信用中国;(专家六):未查询信用中国;(专家七):未查询信用中国; |
7 | 威海宇程建设集团有限公司 | 王俊松 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 项目管理机构(专家一):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家二):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家三):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家四):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家五):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家六):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家七):项目经理一级注册建造师签名无日期; |
8 | 香山红叶集团有限公司 | 张万 | 未通过 | 其他原因:香山红叶集团有限公司主要材料和设备未按招标文件要求填报品牌 |
9 | 威海永利电力工程有限公司 | 陈丕杰 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 安全生产许可证(专家一):未附安全生产许可证;(专家二):未附安全生产许可证;(专家三):未附安全生产许可证;(专家四):未附安全生产许可证;(专家五):未附安全生产许可证;(专家六):未附安全生产许可证;(专家七):未附安全生产许可证; |
10 | 迪普森智能工程(山东)有限公司 | 杨中领 | 未通过 | 其他原因:迪普森智能工程(山东)有限公司主要材料和设备未按招标文件要求填报品牌 |
11 | 山东威高医用工程有限公司 | 徐栋 | 未通过 | 其他原因:山东威高医用工程有限公司部分清单报价与中海(山东)科技股份有限公司完全一致 |
12 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 丁龙为 | 未通过 | 其他原因:深圳市建侨建工集团有限公司主要材料及设备未按招标文件要求填报品牌 |
13 | 山东鸿荣装饰股份有限公司 | 张世胜 | 未通过 | 其他原因:山东鸿荣装饰股份有限公司主要材料和设备未按招标文件要求填报品牌 |
14 | 中海(山东)科技股份有限公司 | 李轩哲 | 未通过 | 其他原因:中海(山东)科技股份有限公司部分清单报价与山东威高医用工程有限公司完全一致 |
15 | 湖南泰瑞医疗科技股份有限公司 | 郑纯楚 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 失信情况查询(专家一):法人失信查询没有提示验证码正确;(专家二):法人失信查询没有提示验证码正确;(专家三):法人失信查询没有提示验证码正确;(专家四):法人失信查询没有提示验证码正确;(专家五):法人失信查询没有提示验证码正确;(专家六):法人失信查询没有提示验证码正确;(专家七):法人失信查询没有提示验证码正确; |
16 | 威海市广卓建筑工程有限公司 | 张伟 | 未通过 | 其他原因:威海市广卓建筑工程有限公司部分清单报价与中海(山东)科技股份有限公司完全一致 |
17 | 威海市兴安建筑工程有限公司 | 李美娟 | 未通过 | 其他原因:威海市兴安建筑工程有限公司主要材料和设备未按招标文件要求填报品牌 |
18 | 威海市凯达建筑有限公司 | 于平 | 未通过 | 其他原因:威海市凯达建筑有限公司主要材料和设备未按招标文件要求填报品牌 |
19 | 威海宏阔建筑工程有限公司 | 李陆军 | 未通过 | 其他原因:威海宏阔建筑工程有限公司主要材料和设备未按招标文件要求填报品牌 |
20 | 文登市程翔建筑工程有限公司 | 吕健成 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 项目管理机构(专家一):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家二):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家三):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家四):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家五):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家六):项目经理一级注册建造师签名无日期;(专家七):项目经理一级注册建造师签名无日期; |
21 | 文登市华昌建筑工程有限公司 | 鞠强 | 未通过 | 其他原因:文登市华昌建筑工程有限公司主要材料和设备未按招标文件要求填报品牌 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东辰阳电子科技有限公司 | 28.3000 | 23.5000 | 27.2000 | 26.5000 | 25.7300 | 57.3800 | 10.0000 | 93.11 |
山东金利达建设有限公司 | 27.4000 | 23.1500 | 22.0000 | 23.5000 | 22.8800 | 55.1600 | 10.0000 | 88.04 |
烟台建筑设计有限公司 | 27.5000 | 22.8000 | 22.0000 | 23.0000 | 22.6000 | 55.2500 | 10.0000 | 87.85 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东辰阳电子科技有限公司 | 陈高升 | 4918332.41 | 0.00 | 364000.00 | 第一中标候选人 |
山东金利达建设有限公司 | 荣明珂 | 5174780.60 | 0.00 | 364000.00 | 第二中标候选人 |
烟台建筑设计有限公司 | 盖玉杰 | 5172353.94 | 0.00 | 364000.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东辰阳电子科技有限公司 | |||||||
山东金利达建设有限公司 | |||||||
烟台建筑设计有限公司 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东辰阳电子科技有限公司 | |||||
1 | 陈高升 | 项目经理 | 鲁2372022202397928 | 机电工程 |
|
2 | 隋朝日 | 技术负责人 | 鲁2372011202238960 | 机电工程 |
|
3 | 刘成 | 施工员 | 37191011070348 | 37191011070348 |
|
4 | 刘军 | 质量员 | 39191061070278 | 土建专业 |
|
5 | 孙朋飞 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 |
|
6 | 曲泽光 | 材料员 | 37191111070315 | 37191111070315 |
|
7 | 石嫣嫣 | 资料员 | 37181141000267 | 无 |
|
8 | 陈高升 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8048438 | 鲁建安B(2023)8048438 |
|
山东金利达建设有限公司 | |||||
1 | 荣明珂 | 项目经理 | 鲁2372019202393878 | 建筑工程 |
|
2 | 荣明珂 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)1000225 | 鲁建安B(2020)1000225 |
|
3 | 邢冬梅 | 技术负责人 | 鲁181000233300033 | 鲁181000233300033 |
|
4 | 丁立晓 | 施工员 | 37181011070004 | 建筑工程 |
|
5 | 姜凯丽 | 质量员 | 371081197912193103 | 371081197912193103 |
|
6 | 蔡尚学 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)1000242 | 建筑工程 |
|
7 | 刘岩 | 材料员 | 371081197609235032 | 371081197609235032 |
|
8 | 刘丽丽 | 资料员 | 371081199106189520 | 房屋建筑工程 |
|
烟台建筑设计有限公司 | |||||
1 | 盖玉杰 | 项目经理 | 鲁2372015202112780 | 二级 |
|
2 | 盖玉杰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8020426 | 鲁建安B(2018)8020426 |
|
3 | 杨绪德 | 技术负责人 | 鲁200001633100162 | 鲁200001633100162 |
|
4 | 张晓静 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8033256 | 鲁建安C3(2017)8033256 |
|
5 | 江武强 | 材料员 | 37181110600222 | 房屋建筑工程 |
|
6 | 谭焕亮 | 施工员 | 37181020600068 | 37181020600068 |
|
7 | 刘晓明 | 质量员 | 37181070600056 | 37181070600056 |
|
8 | 江成浩 | 资料员 | 37181140600301 | 37181140600301 |
|
公示时间:2025-9-8 17:0:0 - 2025-9-11 17:0:0
提出异议、投诉的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以加盖公章的书面形式提出,联系电话:0631-7582686,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。监督部门:威海市文登区建设工程招标投标服务中心 投诉电话:0631-8456617 邮箱:wdzjjgck@wh.shandong.cn 通讯地址:威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼。扫黑除恶投诉部门:威海市文登区建设工程招标投标服务中心,电话0631-8456617。
公示说明:无
招投标管理办公室
2025年9月8日