为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将威海市中心医院2025年03(至)05月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 拟面向中小企业预留 | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 胆道子镜直视系统 | 该设备主要用于胆胰管区域疾病的诊疗,对梗阻性疾病的诊断、取材和大结石的治疗提供了非常好的方法,医院临床业务开展需要,申请购置1台。 | 20 | 否 | 2025年05月 | |
2 | PDA | 该设备为临床医护系统必备终端设备,现有设备存在老化更新等不能满足使用需求情况,申请购置5台。 | 1.445 | 否 | 2025年05月 | |
3 | 医用电子血压计 | 该设备为临床必备设备,原有设备使用率高,有老化更新等情况,不能满足临床诊疗需求,申请购置1台。 | 0.27 | 否 | 2025年05月 | |
4 | 超声波治疗仪 | 该设备能够扩张动脉、促进侧枝循环建立、溶解血栓等作用,医院心内科基地建设要求配备该设备,申请购置1台。 | 35.6 | 否 | 2025年05月 | |
5 | 血液透析滤过机 | 该设备用于慢性肾功能衰竭患者的血液透析滤过治疗,医院原有设备不能满足使用需求,申请购置1台。 | 24 | 否 | 2025年05月 | |
6 | 中医设备 | 中医项目开展必备设备,主要有:红外线灯、中药离子导入、超短波治疗仪、智能温热敷装置、电子诊疗仪、电脑中频,根据医院业务开展需要,申请购置1宗。 | 18.296 | 否 | 2025年05月 | |
7 | 电池式医用骨科电钻 | 该设备为骨科手术常规手术器械,医院现有设备存在老化更新等情况,不能满足使用需求,申请购置6台。 | 3.6 | 否 | 2025年05月 | |
8 | 褥疮气垫 | 该设备用于长期卧床患者预防褥疮使用,为病房必备设备,原有设备不能满足使用需求,申请购置11件。 | 1.1 | 否 | 2025年05月 | |
9 | 监护仪 | 该设备为医院病房必备设备,用于患者心电、血压、血氧等指标监测,使用率高,医院现有设备存在老化更新等情况,不能满足临床使用需求,申请购置32台。 | 67.712 | 否 | 2025年05月 | |
10 | 空气压力波治疗仪 | 该设备主要用于存进血液和淋巴的流动改善循环,预防患者血栓形成,为病房必备设备,现有设备不能满足临床诊疗需求,申请购置26台。 | 59.8 | 否 | 2025年05月 | |
11 | 医用控温仪 | 该设备用于为患者降温治疗,保护脑细胞。医院原有设备存在老旧更新情况,申请购置1台。 | 4.5 | 否 | 2025年05月 | |
12 | 动态血压监测仪 | 该设备用于高血压患者动态监测血压变化,医院现有设备不能满足诊疗需求,申请购置2台。 | 3.4 | 否 | 2025年05月 | |
13 | 高流量湿化氧疗系统 | 该设备用于有自主呼吸的患者,通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗,为医院必备设备,现有设备数量不能满足诊疗需求,申请购置1套。 | 3.75 | 否 | 2025年05月 | |
14 | 输液泵 | 该设备为病房必备设备,用于患者静脉输液,医院现有设备不能满足临床诊疗需求,申请购置1台。 | 0.54 | 否 | 2025年05月 | |
15 | 心电图机 | 该设备为临床诊疗必备设备,用于提取人体的心电波群进行形态和节律分析,供临床诊断和研究,医院现有设备不能满足诊疗需求,申请购置2台。 | 6 | 否 | 2025年05月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
威海市中心医院
2025年03月18日