为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将威海市中心医院2025年03(至)05月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 拟面向中小企业预留 | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 光子治疗仪 | 该设备为临床常规诊疗设备,具有消炎、镇痛、加速愈合等作用,现有设备不能满足使用需求,申请购置1台。 | 4.68 | 否 | 2025年05月 | |
2 | 多参数健康检查仪 | 该设备在慢阻肺病患者的干预治疗和预后有重要意义,同时是医院呼吸专科认证须配备设备,申请购置1台。 | 12 | 否 | 2025年05月 | |
3 | 便携电子支气管镜 | 该设备在危重病急救中有重要作用,具有操作简便、明视、成功率高、效果好、并发症少等优点,现有设备不能满足诊疗需求,申请购置1套。 | 18 | 否 | 2025年05月 | |
4 | 肺功能测试系统 | 该设备主要用于对呼吸疾病患者肺功能检测,能够对肺、呼吸道等早期疾病进行鉴定,医院原有设备存在老化更新需求,申请购置1套。 | 50 | 否 | 2025年05月 | |
5 | 呼吸康复训练仪 | 该设备主要用于帮助患者增强呼吸肌的力量和耐力,改善肺功能,能够提高患者生活质量,根据临床诊疗业务开展需要,申请购置1台。 | 4.9 | 否 | 2025年05月 | |
6 | 悬吊康复训练系统 | 该设备用于患者悬吊康复训练,根据医院康复医学专业发展需求,申请购置10套。 | 85 | 否 | 2025年05月 | |
7 | 肋木 | 该设备为康复锻炼常规设施,原有不能满足使用需求,申请购置1套。 | 0.3 | 否 | 2025年05月 | |
8 | 平行杠及附件(配矫正板) | 该设备为康复锻炼常规设施,原有不能满足使用需求,申请购置1套。 | 0.55 | 否 | 2025年05月 | |
9 | 电子针疗仪 | 该设备为常规中医治疗设备,医院原有设备老化损坏,不能满足使用需求,申请购置25台。 | 1.5 | 否 | 2025年05月 | |
10 | 红外线治疗仪 | 该设备用于患者改善血液循环,缓解疼痛,对糖尿病周围血管病及周围神经病变有较好的辅助治疗效果,申请购置1台。 | 10 | 否 | 2025年05月 | |
11 | 心电监护仪 | 该设备为医院病房必备设备,用于患者心电、血压、血氧等指标监测,使用率高,医院现有设备存在老化更新等情况,不能满足临床使用需求,申请购置22台。 | 46.552 | 否 | 2025年05月 | |
12 | 动态血压监测仪 | 该设备用于高血压患者动态监测血压变化,医院现有设备不能满足诊疗需求,申请购置2台。 | 3.4 | 否 | 2025年05月 | |
13 | 多导睡眠呼吸检测仪 | 该设备主要用于对人体脑电、心电、眼电等信号进行测试记录分析,对睡眠障碍疾病进行辅助诊断,医院临床业务开展需要申请购置1台。 | 5 | 否 | 2025年05月 | |
14 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 该设备对颅底动脉血流动力学进行评价,具有无创、简便并可连续监测的优势,医院原有设备存在老化更新情况,申请购置1台。 | 63 | 否 | 2025年05月 | |
15 | 经颅磁刺激治疗仪 | 该设备是神经内科专业诊疗技术中的重要设备,能够开展脑卒中、癫痫、帕金森等方面的治疗,医院原有设备存在老化更新情况,申请购置1台。 | 50 | 否 | 2025年05月 | |
16 | 空气波压力治疗系统 | 该设备主要用于存进血液和淋巴的流动改善循环,预防患者血栓形成,为病房必备设备,现有设备不能满足临床诊疗需求,申请购置6套。 | 13.8 | 否 | 2025年05月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
威海市中心医院
2025年03月18日