一、采购项目名称:Ge-68校准源及工控机等采购
二、采购项目编号:WHSZXYY2022-DXZB011
三、竞争性磋商公告发布日期:2022年11月1日
四、报价日期:2022年11月15日
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交公告期限:2022年11月17日至2022年11月20日
七、成交情况:
| 采购内容 | 包一:Ge-68校准源 | 
| 供应商名称 | 北京树诚科技发展有限公司 | 
| 联系人 | 于波 | 
| 联系电话 | 010-89486828 | 
| 地址 | 北京市顺义区林河南大街31号 | 
| 成交金额 | 人民币壹拾叁万玖仟捌佰元整(¥139800.00元) | 
| 采购内容 | 包二:工控机 | 
| 供应商名称 | 威海市讯鼎网络科技有限公司 | 
| 联系人 | 姜玉兰 | 
| 联系电话 | 19563198879 | 
| 地址 | 山东省威海市文登区威海综合保税区(南区)广贸路1号新兴科技大厦A座312号 | 
| 成交金额 | 人民币柒仟玖佰捌拾元整(¥7980.00元) | 
| 采购内容 | 包三:铅衣 | 
| 供应商名称 | 威海菁楠贸易有限公司 | 
| 联系人 | 魏凌艳 | 
| 联系电话 | 13001641920 | 
| 地址 | 山东省威海市环翠区统一路421号-4 | 
| 成交金额 | 人民币贰万肆仟元整(¥24000.00元) | 
八、评审委员会成员名单:孙茂松、刘爱馥、王志军、王江军、刘鹏涛。
九、评审委员会成员评审结果:
| 序号 | 供应商名称(包一) | 综合得分 | 
| 1 | 北京树诚科技发展有限公司 | 85.58 | 
| 2 | 成都默森福源科技有限公司 | 81.00 | 
| 3 | 济南阳极医疗器械有限公司 | 66.85 | 
| 4 | 济南舜泽医疗器械有限公司 | 66.48 | 
| 序号 | 供应商名称(包二) | 综合得分 | 
| 1 | 威海市讯鼎网络科技有限公司 | 92.33 | 
| 2 | 威海辰益电子设备有限公司 | 83.28 | 
| 3 | 文登博一电器有限公司 | 82.29 | 
| 序号 | 供应商名称(包三) | 综合得分 | 
| 1 | 威海菁楠贸易有限公司 | 96.33 | 
| 2 | 威海嘉之亿贸易有限公司 | 87.00 | 
| 3 | 青岛桐鑫合商贸有限公司 | 80.81 | 
十、联系方式
1、采购人:威海市中心医院
地 址: 威海市文登区米山东路西3号
联系人: 于强
联系电话:0631-3917501
2、采购代理机构:山东达信招标代理有限公司
地 址:威海高区科技路昌鸿集团办公楼西区四楼
联系人:林婉蓉 林小洁
联系电话:0631-5622878
招投标管理办公室
2022年11月17日