为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将威海市中心医院2025年03(至)07月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 拟面向中小企业预留 | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 轮转切片机 | 该设备为病理切片必备设备,医院原有设备存在老旧更新情况,申请购置1台。 | 14 | 否 | 2025年07月 | |
2 | 显微镜 | 该设备为病理诊断必备设备,医院原有设备数量不能满足诊疗需求,申请购置1台。 | 8 | 否 | 2025年07月 | |
3 | 台式超声诊断仪 | 该设备为患者超声检查设备,医院原有设备存在老旧更新情况,现有设备数量不能满足诊疗需求,申请购置1台。 | 270 | 否 | 2025年07月 | |
4 | 动态心电记录器 | 该设备为心电检查必备设备,医院原有设备存在老旧更新情况,申请购置15台。 | 40.5 | 否 | 2025年07月 | |
5 | 过氧化氢等离子灭菌器 | 该设备为消毒灭菌中心玉玉软式内镜消毒设备,医院原有设备老旧需更新,申请购置1台。 | 64 | 否 | 2025年07月 | |
6 | 脉动真空灭菌器 | 该设备为消毒灭菌中心器械等灭菌必备设备,医院现有设备存在老旧需更新情况,申请购置3台。 | 87 | 否 | 2025年07月 | |
7 | 清洗机小车 | 该设备为消毒灭菌中心辅助设备,原有设备损坏,无法使用,申请购置3台。 | 2.58 | 否 | 2025年07月 | |
8 | 医用超纯水机 | 该设备为检验中心用水必备设备,确保水质,菌落数符合要求,医院现有设备老旧需更新,申请购置1台。 | 16 | 否 | 2025年07月 | |
9 | 采血智能备管机 | 该设备用于检验备管用,减少认为操作出现的错误风险等,根据临床诊疗需求,申请购置1台。 | 9 | 否 | 2025年07月 | |
10 | DSA | 该设备为介入手术室必备设备,用于临床血管造影检查、介入手术时提供X射线透视、摄影、减影血管图像和体层摄影成像等,医院现有设备无法满足诊疗需求,申请购置1台。 | 800 | 否 | 2025年07月 | |
11 | 高压注射器 | 该设备与DSA设备配套使用,用于血管造影过程中造影剂注射等,医院现有设备不能满足诊疗需求,申请购置1台。 | 35 | 否 | 2025年07月 | |
12 | 内镜智能储存柜 | 该设备用于内镜储存用,能够满足内镜对空气、压力、温湿度、追溯等储存管理要求,医院现有设备使用年久,不能满足使用需求,申请购置1套。 | 12 | 否 | 2025年07月 | |
13 | 干扰电治疗仪 | 该设备对肩周炎等具有消炎和镇痛作用,能够改善局部血液循环,促进炎症消散。根据临床诊疗需求,申请购置1套。 | 17 | 否 | 2025年07月 | |
14 | DR | 该设备为影像科必备设备,用于临床X射线摄影诊断用。医院原有设备使用年久需更新,申请购置1台。 | 200 | 否 | 2025年07月 | |
15 | 高压注射造影系统 | 该设备用于磁共振检查过程中造影剂注射等,医院现有设备使用年久需更新,申请购置1套。 | 40 | 否 | 2025年07月 | |
16 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 该设备用于对来源于人体的血清、血浆样本中的被分析物进行定量检测,包括心肌标志物类、炎症类、激素类检测项目,医院现有设备不能满足临床诊疗需求,申请购置1台。 | 30 | 否 | 2025年07月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
威海市中心医院
2025年03月18日